| Raw ingredients | Grapes |
| Preservatives | Sulphur dioxide, Potassium metabisulphite, Dimethyldicarbonate |
| Acidity regulators | Tartaric acid and/or Malic acid |
| Average Nutritional Information | per 100ml |
| Energy | 310 kJ / 74 kcal |
| Carbohydrates | 1.0 g |
| - of which sugars | 0.4 g |
| Fat | 0g |
| - of which saturated | 0g |
| Proteins | 0g |
| Salt | 0g |
| Grape varietals | 100 % Riesling |
| Colour & style | White (still, dry) |
| ABV, % | 12.5% |
| Bottles produced | 2500 |
Per offrire un'esperienza ottimale, utilizziamo tecnologie come i cookie per memorizzare e/o accedere alle informazioni del dispositivo. Il consenso a queste tecnologie ci consentirà di elaborare dati come il comportamento di navigazione o gli ID univoci su questo sito. Il mancato consenso o la revoca del consenso possono influire negativamente su alcune caratteristiche e funzioni.
Il tuo posto nel Mayländer Wine Club.
Vini eccezionali. Un anno tutto da vivere.
Vieni a scoprirlo.
Per acquistare alcolici da questo sito web devi avere almeno 18 anni.