| Raw ingredients | Grapes |
| Preservatives | Sulphur dioxide, Potassium metabisulphite, Dimethyldicarbonate |
| Acidity regulators | Tartaric acid and/or Malic acid |
| Average Nutritional Information | per 100ml |
| Energy | 310 kJ / 74 kcal |
| Carbohydrates | 1.0 g |
| - of which sugars | 0.4 g |
| Fat | 0g |
| - of which saturated | 0g |
| Proteins | 0g |
| Salt | 0g |
| Grape varietals | 100 % Riesling |
| Colour & style | White (still, dry) |
| ABV, % | 12.5% |
| Bottles produced | 2500 |
Para proporcionar las mejores experiencias, utilizamos tecnologías como las cookies para almacenar y/o acceder a la información del dispositivo. Consentir estas tecnologías nos permitirá procesar datos como el comportamiento de navegación o identificaciones únicas en este sitio. No consentir o retirar el consentimiento puede afectar negativamente a determinadas características y funciones.
Su lugar dentro del Club del Vino Mayländer.
Vinos excepcionales. Un año por el que esperar con ilusión.
Venga y hágalo suyo.
Debes tener 18 años o más para comprar alcohol en este sitio web