| Raw ingredients | Grapes |
| Preservatives | Sulphur dioxide, Potassium metabisulphite, Dimethyldicarbonate |
| Acidity regulators | Tartaric acid and/or Malic acid |
| Nutritional information | per 100ml |
| Energy | 297 kJ / 71 kcal |
| Carbohydrates | 1.40 g |
| - of which sugars | 0.8 g |
| - of which sucrose | 0.75 g |
| Fat | 0g |
| - of which saturated | 0g |
| Proteins | 0g |
| Salt | 0g |
| Grape varieties | Riesling |
| Colour & style | White (still, dry) |
| ABV, % | 11.5% |
| Bottles produced | 1500 |
| Grape source | Own grapes |
| Harvest type | Harvested by hand |
| Yeast | Indigenous |
| Soil type | Clay |
| Average age of vines | 15 |
| Vineyard planting date/s | |
| Vineyard exposure | SW |
| Elevation (m) |

Para proporcionar las mejores experiencias, utilizamos tecnologías como las cookies para almacenar y/o acceder a la información del dispositivo. Consentir estas tecnologías nos permitirá procesar datos como el comportamiento de navegación o identificaciones únicas en este sitio. No consentir o retirar el consentimiento puede afectar negativamente a determinadas características y funciones.
Añadido a la cesta
Visita nuestra tienda para ver lo que está disponible
🏁 ¡Especial GP Singapur! 🏁
Celebra el fin de semana de la carrera con Envío GRATIS en todos los pedidos superiores a 60 €.
Código: SINGFREE
Debes tener 18 años o más para comprar alcohol en este sitio web