| Raw ingredients | Grapes |
| Preservatives | Sulphur dioxide, Potassium metabisulphite, Dimethyldicarbonate |
| Acidity regulators | Tartaric acid and/or Malic acid |
| Average Nutritional Information | per 100ml |
| Energy | 310 kJ / 74 kcal |
| Carbohydrates | 1.0 g |
| - of which sugars | 0.4 g |
| Fat | 0g |
| - of which saturated | 0g |
| Proteins | 0g |
| Salt | 0g |
| Grape varietals | 100 % Riesling |
| Colour & style | White (still, dry) |
| ABV, % | 12.5% |
| Bottles produced | 2500 |
Om de beste ervaringen te bieden, maken we gebruik van technologieën zoals cookies om apparaatinformatie op te slaan en/of te openen. Door toestemming te geven voor deze technologieën kunnen we gegevens zoals surfgedrag of unieke ID's op deze site verwerken. Als u geen toestemming geeft of uw toestemming intrekt, kan dit negatieve gevolgen hebben voor bepaalde functies en kenmerken.
Uw plek binnen de Mayländer Wine Club.
Uitzonderlijke wijnen. Een jaar om naar uit te kijken.
Kom binnen en maak het de uwe.
Je moet 18 jaar of ouder zijn om alcohol te kopen op deze website